Manage datasets and collections of logs with the Keywords AI Python SDK
Method | Description |
---|---|
create() | Create a new dataset |
list() | List all datasets |
get() | Retrieve a specific dataset |
update() | Update dataset information |
delete() | Delete a dataset |
Method | Description |
---|---|
add_logs_to_dataset() | Add logs to a dataset |
remove_logs_from_dataset() | Remove logs from a dataset |
list_dataset_logs() | List logs in a dataset |
Method | Description |
---|---|
run_dataset_evaluation() | Run evaluation on dataset |
get_evaluation_report() | Get evaluation results |
list_evaluation_reports() | List all evaluation reports |
a
prefix:
acreate()
, alist()
, aget()
, aupdate()
, adelete()
aadd_logs_to_dataset()
, aremove_logs_from_dataset()
, alist_dataset_logs()
arun_dataset_evaluation()
, aget_evaluation_report()
, alist_evaluation_reports()